| Tomt nr. | Opparbeidelse | Pris festetomter | Cirka tomtestørrelse |
| 1 | Råtomt | SOLGT | 1090m2 |
| 2 | Råtomt | 250 000 | 620m2 |
| 3 | Råtomt | 250 000 | 780m2 |
| 8 | Råtomt | Vent | 640m2 |
| 9 | Råtomt | Vent | 720m2 |
| 22 | Råtomt | 310 000 | 580m2 |
| 23 | Råtomt | 310 000 | 600m2 |
| 24 | Råtomt | 310 000 | 420m2 |
| 25 | Råtomt | 310 000 | 530m2 |
| 32 | Råtomt | 310 000 | 710m2 |
| 33 | Råtomt | 310 000 | 720m2 |
| 34 | Råtomt | 310 000 | 760m2 |
| 35 | Råtomt | 310 000 | 1110m2 |
| 36 | Grovplanert | 550 000 | 800m2 |
| 37 | Grovplanert | 550 000 | 700m2 |
| 38 | Råtomt | 310 000 | 610m2 |
| 39 | Råtomt | 310 000 | 710m2 |
| 40 | Råtomt | 310 000 | 700m2 |
| 41 | Råtomt | 310 000 | 790m2 |
| 42 | Grovplanert | 560 000 | 790m2 |
| 43 | Grovplanert | 560 000 | 720m2 |
| 44 | Råtomt | 310 000 | 710m2 |
| 45 | Råtomt | 310 000 | 700m2 |
| 46 | Råtomt | 310 000 | 690m2 |
| 47 | Råtomt | 340 000 | 510m2 |
| 48 | Råtomt | 350 000 | 480m2 |
| 49 | Råtomt | 350 000 | 520m2 |
| 50 | Grovplanert | 560 000 | 515m2 |
| 51 | Bygges for salg FH-Bygg | 560 000 | 565m2 |
| 52 | Grovplanert | SOLGT | 578m2 |
| 53 | Bygges for salg FH-Bygg | 560 000 | 576m2 |
| 54 | Bygges for salg | SOLGT | 554m2 |
| 55 | Grovplanert | 520 000 | 685m2 |
| 56 | Grovplanert | 510 000 | 876m2 |
| 57 | Grovplanert | 510 000 | 671m2 |
| 58 | Grovplanert | 510 000 | 493m2 |
| 59 | Grovplanert | SOLGT | 702m2 |
| 60 | Grovplanert | 560 000 | 694m2 |
| 61 | Grovplanert | SOLGT | 710m2 |
| 62 | Grovplanert | SOLGT | 641m2 |
| 63 | Grovplanert | 560 000 | 541m2 |
| 64 | Grovplanert | SOLGT | 615m2 |
| 65 | Råtomt | Kommer | 502m2 |
| 66 | Råtomt | Kommer | 491m2 |
| 67 | Råtomt | Kommer | 408m2 |
| 68 | Råtomt | Kommer | 378m2 |
| 69 | Råtomt | Kommer | 399m2 |
| 70 | Råtomt | Kommer | 421m2 |
| 71 | Grovplanert | 560 000 | 327/456m2 * |
| 72 | Grovplanert | 560 000 | 342/459m2 * |
| 73 | Grovplanert | 560 000 | 339/474m2 * |
| 74 | Grovplanert | 560 000 | 319/419m2 * |
| 75 | Grovplanert | 560 000 | 306/515m2 * |
| 76 | Grovplanert | 560 000 | 305/526m2* |
| 77 | Grovplanert | 560 000 | 304/483m2* |
| 78 | Grovplanert | 560 000 | 333/450m2 * |
| 79 | Grovplanert | 560 000 | 551/605m2 * |
| Festeleiga er kr 5500 | |||
| Vi har både ferdige grovplanerte tomter som er klare for bygging, og vi har rå tomter. | |||
| Tomtene leveres med vann, avløp, vei og strøm lagt til tomtegrensen. | |||
| Påkoblingsavgift for vann og avløp vil komme i tillegg, se festekontrakt for mer informasjon. | |||
| Tomte målene er bare veiledende, endelig oppmåling vil bli utført ved salg. | |||
| Ta kontakt for mer informasjon. | |||
| Forbehold om skrivefeil. | |||
